メーカーのサイトを何度も行き来せず、同じ予算で買えるロードバイクを比べたい。そんなときに見返せる2027年モデルのカタログです。日本向けの税込価格と年式をメーカー公式情報で確認した完成車だけを掲載し、発表に合わせて追記します。
確認日:2026年11月18日。価格はメーカー公表の税込標準価格です。サイズ・色・販売時期で仕様や在庫は変わるため、購入前に公式ページと販売店で確認してください。
価格帯から探す|2027年ロードバイク
GIANT・TREK・MERIDA・PINARELLOの計25車種を、メーカーをまたいで価格帯別に並べました。メーカー名だけで絞らず、同じ予算でレース向けとロングライド向けを比べられます。ほかのメーカーも2027年型と国内税込価格の公式発表を確認でき次第追加します。
表はスマートフォンで左右にスクロールできます。各行の「公式写真・仕様」から、メーカー掲載の実車写真を確認できます。許可を確認したワイズロードの広告素材は以下に実車写真を載せています。それ以外は公式ページの写真へ案内します。
この記事にはアフィリエイト広告が含まれます。
写真で見る|2027年ロードバイク
下の6点は、提携中のワイズロードオンラインが商品リンク用に提供する画像です。画像をクリックすると広告リンク先へ移動します。色・サイズ・在庫はリンク先で確認してください。その他のモデルは比較表からメーカー公式の実車写真を確認できます。
写真:ワイズロードオンライン(広告)
写真:ワイズロードオンライン(広告)
写真:ワイズロードオンライン(広告)
写真:ワイズロードオンライン(広告)
写真:ワイズロードオンライン(広告)
写真:ワイズロードオンライン(広告)
20万円以下|2027年ロードバイク比較
国内価格と2027年型の両方を確認できた完成車は、現時点で掲載していません。確認後に追加します。
20万〜30万円|2027年ロードバイク比較
| メーカー・モデル | 税込価格 | フレーム | コンポーネント | 重量 | 用途・特徴 | 実車写真・公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIANT Contend SL 1 | 264,000円 | アルミ | Shimano Tiagra 11s | 公式ページで確認 | オールラウンド/長距離にも対応 | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT TCR Advanced 3 | 297,000円 | カーボン | Shimano Tiagra 11s | 公式ページで確認 | レース/登坂 | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT Defy Advanced 3 | 297,000円 | カーボン | Shimano Tiagra 11s | 公式ページで確認 | エンデュランス/ロングライド | 公式写真・仕様を見る |
30万〜50万円|2027年ロードバイク比較
| メーカー・モデル | 税込価格 | フレーム | コンポーネント | 重量 | 用途・特徴 | 実車写真・公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIANT TCR Advanced 2 KOM | 363,000円 | カーボン | Shimano 105 | 公式ページで確認 | レース/登坂 | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT Defy Advanced 2 | 363,000円 | カーボン | Shimano 105 | 公式ページで確認 | エンデュランス/ロングライド | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT TCR Advanced 1 KOM | 462,000円 | カーボン | Shimano 105 Di2 | 公式ページで確認 | レース/登坂 | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT Defy Advanced 1 | 462,000円 | カーボン | Shimano 105 Di2 | 公式ページで確認 | エンデュランス/ロングライド | 公式写真・仕様を見る |
| TREK Domane SL 5 Gen 5 | 379,000円 | 500シリーズOCLVカーボン | Shimano 105 2×12速 | 8.84kg(ML、TLR仕様) | エンデュランス/最大40mmタイヤ対応 | 公式写真・仕様を見る |
| MERIDA SCULTURA 4000 | 385,000円 | CF3カーボン | Shimano 105 機械式12速 | 8.6kg(XS) | オールラウンド/登坂・長距離 | 公式写真・仕様を見る |
| MERIDA REACTO 4000 | 429,000円 | CF3カーボン | Shimano 105 機械式12速 | 9.1kg(M) | エアロロード/レース入門 | 公式写真・仕様を見る |
| PINARELLO F1 (2027) | 470,000円 | TORAYCA T600カーボン | Shimano 105 機械式12速 | メーカー公表値を確認できず | レース向け/Fシリーズのエントリー | 公式写真・仕様を見る |
50万〜80万円|2027年ロードバイク比較
| メーカー・モデル | 税込価格 | フレーム | コンポーネント | 重量 | 用途・特徴 | 実車写真・公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIANT TCR Advanced 0 | 572,000円 | カーボン | Shimano 105 Di2 | 公式ページで確認 | レース/登坂 | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT Defy Advanced 0 | 572,000円 | カーボン | Shimano 105 Di2 | 公式ページで確認 | エンデュランス/ロングライド | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT TCR Advanced Pro 1 | 770,000円 | カーボン | Shimano 105 Di2 | 公式ページで確認 | レース/パワーメーター搭載 | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT Defy Advanced Pro 1 | 770,000円 | カーボン | SRAM Rival E1 | 公式ページで確認 | エンデュランス/パワーメーター搭載 | 公式写真・仕様を見る |
| MERIDA SCULTURA 6000 | 599,500円 | CF3カーボン | Shimano 105 Di2 | 8.2kg(XXS) | オールラウンド/カーボンホイール | 公式写真・仕様を見る |
| PINARELLO NEW F5 (2027) | 720,000円 | カーボン | Shimano 105 Di2 | メーカー公表値を確認できず | レース向け/Fシリーズ | 公式写真・仕様を見る |
| MERIDA REACTO 6000 | 768,900円 | CF3カーボン | Shimano 105 Di2 | 8.5kg(M) | エアロロード/カーボンホイール | 公式写真・仕様を見る |
80万〜100万円|2027年ロードバイク比較
| メーカー・モデル | 税込価格 | フレーム | コンポーネント | 重量 | 用途・特徴 | 実車写真・公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIANT TCR Advanced Pro 0 | 935,000円 | カーボン | Shimano Ultegra Di2 | 公式ページで確認 | レース/パワーメーター搭載 | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT Defy Advanced Pro 0 | 935,000円 | カーボン | Shimano Ultegra Di2 | 公式ページで確認 | エンデュランス/パワーメーター搭載 | 公式写真・仕様を見る |
100万円以上|2027年ロードバイク比較
| メーカー・モデル | 税込価格 | フレーム | コンポーネント | 重量 | 用途・特徴 | 実車写真・公式仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIANT TCR Advanced Pro 0 Force AXS | 1,045,000円 | カーボン | SRAM Force E1 | 公式ページで確認 | レース/パワーメーター搭載 | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT TCR Advanced Pro Dura-Ace | 1,155,000円 | カーボン | Shimano Dura-Ace Di2 | 公式ページで確認 | レース/高級コンポ | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT TCR Advanced SL 1 | 1,155,000円 | カーボン | Shimano Ultegra Di2 | 公式ページで確認 | レース/軽量シリーズ | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT Defy Advanced SL 1 | 1,155,000円 | カーボン | SRAM Force E1 | 公式ページで確認 | エンデュランス/パワーメーター搭載 | 公式写真・仕様を見る |
| GIANT TCR Advanced SL 0 | 1,540,000円 | カーボン | Shimano Dura-Ace Di2 | 公式ページで確認 | レース/軽量シリーズ | 公式写真・仕様を見る |
同じ価格帯で選ぶときの見方
29万7,000円のTCR Advanced 3とDefy Advanced 3は、どちらもカーボンフレームとTiagraを搭載。TCRはレース寄り、Defyは長時間の快適さを重視した設計です。同じ30万〜50万円台にはTREK Domane SL 5、MERIDA SCULTURA 4000、PINARELLO F1も入ります。快適性を優先するか、登坂やレースでの反応を優先するかを比較しましょう。乗車姿勢やタイヤ、ホイール、納期まで公式仕様と実車で確かめましょう。
重量は完成車のサイズや装備条件で差が出ます。メーカーが条件付きで公表した数値だけを記載し、確認できない車種は推測していません。
車体と一緒に予算を組みたい用品
ヘルメット、前後ライト、携帯ポンプ、パンク修理用品、サイクルコンピューターも必要に応じて比較してください。ワイズロードオンラインで関連用品を見る(通常リンク・アフィリエイトではありません)。上の車体写真6点には、提携を確認した広告リンクを使用しています。
出典:GIANT 2027年モデル発表、TCR Advanced 2027、Defy Advanced 2027、MERIDA 2027発表、TREK 2027新型、PINARELLO Fシリーズ MY27。価格・装備は各車種のメーカー公式製品ページを参照し、2026年11月18日確認。比較対象は完成車で、フレームセットとトライアスロン専用車は含めていません。












